Jdi na obsah
Jdi na menu
STATISTIKY HRÁČŮ
| Poř. | Příjmení a jméno | KB | G | A | Z | PPG | SHG | ∑ TM | MT | VT | OT | OK | Pr.KB | Pr.TM |
|---|
| 1. | Badin Robert | 25 | 16 | 9 | 13 | 5 | 1 | 28 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1.92 | 2.15 |
| 2. | Zvejška Jiří | 19 | 6 | 13 | 14 | 1 | 0 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1.36 | 1.71 |
| 3. | Kozárek Vladimír | 16 | 5 | 11 | 15 | 3 | 0 | 55 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1.07 | 3.67 |
| 4. | Häusler Petr | 11 | 8 | 3 | 15 | 2 | 0 | 51 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0.73 | 3.40 |
| 5. | Popolanský Jiří | 11 | 4 | 7 | 13 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.62 |
| 6. | Šmarda Lukáš | 8 | 4 | 4 | 13 | 3 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.62 |
| 7. | Skácel Petr | 7 | 6 | 1 | 11 | 3 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.64 | 1.27 |
| 8. | Neuman Ondřej | 6 | 3 | 3 | 13 | 1 | 0 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.46 | 2.23 |
| 9. | Fišar Vratislav | 4 | 1 | 3 | 15 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 |
| 10. | Hamák Lukáš | 3 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.53 |
| 11. | Olšák Adam | 3 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 40 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 2.67 |
| 12. | Vilímek Michal | 3 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.86 |
| 13. | Trybuček Martin | 2 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 1.08 |
| 14. | Kovář Jan | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 1.33 |
| 15. | Filip Radek | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 |
| 16. | Šimek Martin | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 2.22 |
| 17. | Červený Aleš | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
STATISTIKY BRANKÁŘŮ
| Poř. | Příjmení a jméno | PRŮM. | Z | MIN. | G | NUL | STŘ. | % | ODCH. |
|---|
| 1. | Dvorník Lukáš | 2.86 | 8 | 330 | 21 | 1 | 174 | 87.93 | 48.89 |
| 2. | Horák Petr | 3.39 | 8 | 345 | 26 | 0 | 262 | 90.08 | 51.11 |
Archiv
Kalendář
| << |
květen / 2025 |
>> |